Németh Miklós Gerelyhajító Verseny eredmények

2011-10-07 13:58 írta: Administrator

VII. Németh Miklós Gerelyhajító Verseny

2011. október 2. Vác

FÉRFIAK

Felnőtt (800g)



1. Török Krisztián 87 FTC 71,35
2. Magyari Zoltán 85 Váci Reménység 69,61
3. Hernádi Tamás 88 BHSE 60,91
4. Mezei Zsolt 77 BHSE 58,41






Utánpótlás (800g)



1. Havasi Róbert 91 Váci Reménység 57,58
2. Ecsédi László 90 Szolnoki MÁV 56,64
3. Varga Tamás 91 Váci Reménység 46,40






Junior (800g)



1. Gulyás Tamás 93 Szolnoki MÁV 61,29






Ifjúsági (700g)



1. Rab Attila 94 UTE 63,00
2. Kurdi Máté 95 Váci Reménység 62,60
3. Adame Máté 94 Váci Reménység 60,94
4. Ambrus Lóránd 94 GEAC 51,19
5. Tóth Kristóf 95 Szolnoki VSI 48,55
6. Rumi Bendegúz 96 BHSE 44,72
7. Kerti Viktor 95 BHSE 40,14
8. Kotroczó Milán 95 Hevesi SE 38,44
9. Pető Máté 95 BHSE 32,59






Serdülő 15 éves (600g)



1. R.Tóth Norbert 96 Törökszentmiklósi DAK 68,32 versenycsúcs, különdíj 
2. Kerekes István 96 KARC 55,70
3. Vanó Tamás 96 GEAC 48,09
4. Rumi Bendegúz 96 BHSE 45,06
5. Illyés Ádám 96 Váci Reménység 44,28
6. Kriszt Botond 96 GEAC 40,02
7. Kovács Krisztián 96 Törökszentmiklósi DAK 38,71






Serdülő 14 éves (600g)



1. Príma Balázs 97 GEAC 47,33
2. Könyves Tóth András 97 Postás SE 38,81
3. Kiszelák Nikolasz 97 Váci Reménység 38,28
4. Sipos Martin 97 Hevesi SE 37,98
5. Kemenes Miklós 97 Váci Reménység 34,68
6. Szűcs Tamás 97 Szolnoki VSI 28,50
7. Boda Máté 97 BHSE 26,86






Serdülő 13 éves (500g)



1. Horváth László 98 BHSE 40,77
2. Kerekes Marcell 98 GEAC 38,90
3. Szabó Bence 98 UTE 32,54
4. Somodi Gergő 98 Törökszentmiklósi DAK 32,04
5. Jakubecz Márk 98 Váci Reménység 31,65
6. Grenács Krisztián 98 GEAC 30,05
7. Moravcsik Szilárd 98 Váci Reménység 19,81






Gyermek 12 éves (500g)


1. Kovács Noel 99 Hevesi SE 28,51
2. Sárvári Dániel 99 Váci Reménység 22,17
3. Szentpétery János 99 Váci Reménység 12,95






Gyermek 11 éves (500g)


1. Láng Gergő 2000 Albertirsa SE 25,29
2. Foki Vilmos 2001 BHSE 23,34
3. Bágyi Gábor 2000 Albertirsa SE 20,08
4. Nemes Roland 2000 Csepeli DAC 19,90
5. Jancsik Tamás 2001 Váci Reménység 19,40
6. Mári Martin 2000 Szolnoki VSI 17,22
7. Garami Bence 2001 Albertirsa SE 16,40
8. Jancsik Martin 2004 Váci Reménység 12,20












Parasportolók



ülve dobó (600g)



1. Kanyó Zsolt 77 Váci Reménység 25,69 versenycsúcs
3. Kiss Viktor 78 Váci Reménység 19,02
4. Káldi Sándor
Győri Egyetértés SE 7,94






állva dobó (800g)



1. Szőllősi István
Váci reménység 26,72 Horváth Ferenc díj
2. Nagypál István 61 Szeged 23,04
3. Horváth László
Győri Egyetértés SE 21,61
4. Hídvégi Balázs 79 Váci reménység 17,62
5. Nagy Attila
Győri Egyetértés SE 16,56
6. Pintér Ferenc 42 Győri Egyetértés SE 12,48

NŐK

Felnőtt (600g)



1. Somodi Bernadett 88 Csepeli DAC 55,74
2. Szabó Nikolett 80 FTC 53,20






Utánpótlás (600g)



1. Juhász Vanda 89 FTC 55,90 versenycsúcs, különdíj
2. Ormay Anikó 91 TFSE 47,39






Junior (600g)



1. Horváth Petra 93 BHSE 42,62
2. Varga Mercédesz 93 BHSE 42,28
3. Foki Zsófia 93 BHSE 35,24
4. György Szilvia 93 Csepeli DAC 28,10






Ifjúsági (600g)



1. Makány Lili 95 KARC 42,09
2. Kéri krisztina 94 BHSE 34,51
3. Havasi Renáta 95 Váci Reménység 33,75
4. Foki Dóra 95 BHSE 32,37
5. Nagy Noémi 95 Csepeli DAC 28,49
6. Kovacsics Cintia 95 BHSE 28,22






Serdülő 15 éves (500g)



1. Moravcsik Angéla 96 Váci reménység 40,11
2. Reményi Boróka 96 GEAC 27,67
3. Lukács Vivien 96 Hevesi SE 27,49
4. Erőss Lilla 96 Váci reménység 26,20
5. Erdős Éva 96 Szolnoki VSI 22,96
6. Jeszenszky Lívia 96 Váci reménység 22,10






Serdülő 14 éves (500g)



1.  Veres Bettina 97 Szolnoki VSI 39,57  kupa
2. Szegner Dominika 97 Váci Reménység 23,14






Serdülő 13 éves (500g)



1. Kiss Virág 98 BHSE 35,63  kupa
2. Fekete Krisztina 98 BHSE 26,93
3. Figúr Vivien 98 BHSE 26,80
4. Jóború Kitti 98 BHSE 25,86
5. Boros Nóra 98 BHSE 25,79
6. Györe Fanni 98 GEAC 25,60






Gyermek 12 éves (500g)



1. Csíkos Szintia 99 Szolnoki VSI 22,51
2. Hanzer Petra 99 BHSE 22,23
3. Kareczki Réka 99 Váci reménység 22,21
4. Nédó Georgina 99 Szolnoki VSI 20,75
5. Barkács Krisztina 99 Szolnoki VSI 17,95
6. Zeman Mercédesz 99 Csepeli DAC 16,91
7. Szabó Marica 99 Szolnoki VSI 15,55
8. Dömsödi Alexandra 99 Szolnoki VSI 15,05






Gyermek 11 éves (500g)



1. Bálint Noémi 2000 Szolnoki VSI 20,81
2. Debreceni Klaudia 2000 Szolnoki VSI 20,30
3. Sabján Anita 2000 BHSE 20,14
4. Kosik Kira 2000 Váci reménység 18,94
5. Fekete Szilvia 2000 BHSE 15,14
6. Vasas Réka 2000 Váci reménység 9,66






Parasportolók:



Ülve dobók (600g)



1. Szmrtnik Kata 61 Fitnessvitel, Leányfalu 14,21 versenycsúcs






Ülve dobók (buzogány)



1. Kálmán Krisztina
Váci Reménység 13,45






Állva dobók (600g)



1. Szabó Istvánné 54 Győr 8,41
2. Czelter Pálné 52 Győr 7,10
3. Kovácsné R. Mária 39 Győr 5,40

 

Németh Miklós olimpiai bajnok

Vissza